Amanhã tem Nascar
Sprint Cup: Kyle Busch tenta espantar a má fase com pole em Loudon
Kyle Busch se mostrou disposto a acabar
com a má fase que o persegue desde a etapa de Charlotte da Sprint Cup.
Kyle foi o mais rápido no único treino livre realizado hoje em New
Hampshire e garantiu a pole no classificatório que aconteceu a tarde.
Com o privilégio de ser o ultimo a
entrar na pista, Rowdy Busch superou Kasey Kahne pela margem mínima de
0.003s, Hamlin foi o terceiro a apenas 0.004s de Kyle. Completam o Top5
mais dois Toyotas, Truex Jr foi o quarto e Clint Bowyer o quinto. Apenas
Mike Bliss não se classificou.
A Sprint Cup retorna amanhã para mais duas sessões de treinos, a primeira as 10:00 e a segunda as 12:00 no horário de Brasília.
Confira o grid para a Lenox Industrial Tools 301:
Pos | Num | Piloto | Carro | Patrocínio | Tempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 28.548 | ||
2 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com | 28.551 | -0.003 | |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 28.552 | -0.004 | |
4 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Batteries | 28.565 | -0.017 | |
5 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 28.569 | -0.021 | |
6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Aspen Dental | 28.578 | -0.030 | |
7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 28.583 | -0.035 | |
8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi Max | 28.595 | -0.047 | |
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard ‘An American Salute’/Diet Mountain Dew | 28.628 | -0.080 | |
10 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 | 28.651 | -0.103 | |
11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 28.665 | -0.117 | |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser Folds of Honor | 28.666 | -0.118 | |
13 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 28.730 | -0.182 | |
14 | 51 | Kurt Busch | Chevrolet | Phoenix Construction Services | 28.735 | -0.187 | |
15 | 55 | Brian Vickers | Toyota | MyClassicGarage.com / Aaron’s | 28.762 | -0.214 | |
16 | 20 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | 28.762 | -0.214 | |
17 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | 28.769 | -0.221 | |
18 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford | 28.782 | -0.234 | |
19 | 34 | David Ragan | Ford | MHP / 8 Hour Alert | 28.797 | -0.249 | |
20 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | DEWALT | 28.811 | -0.263 | |
21 | 99 | Carl Edwards | Ford | Fastenal / Lenox | 28.814 | -0.266 | |
22 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 28.836 | -0.288 | |
23 | 43 | Aric Almirola | Ford | U.S. Air Force | 28.891 | -0.343 | |
24 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil-AAA | 28.952 | -0.404 | |
25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Wheaties | 28.972 | -0.424 | |
26 | 10 | David Reutimann | Chevrolet | CarportEmpire.com / TMone.com Call Centers in America | 29.016 | -0.468 | |
27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | NESN | 29.023 | -0.475 | |
28 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / NRA Museum | 29.023 | -0.475 | |
29 | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 29.034 | -0.486 | |
30 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 29.112 | -0.564 | |
31 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 29.150 | -0.602 | |
32 | 26 | Josh Wise* | Ford | MDS Transport | 29.267 | -0.719 | |
33 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 29.336 | -0.788 | |
34 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 29.342 | -0.794 | |
35 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 29.371 | -0.823 | |
36 | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 29.406 | -0.858 | |
37 | 32 | Ken Schrader | Ford | Federated Auto Parts | 29.453 | -0.905 | |
38 | 249 | J.J. Yeley | Toyota | Robinson-Blak-eney Racing | 29.463 | -0.915 | |
39 | 38 | David Gilliland | Ford | Glory Foods | 29.490 | -0.942 | |
40 | 30 | David Stremme | Toyota | Stock Car Steel and Aluminum | 29.504 | -0.956 | |
41 | 23 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | 29.557 | -1.009 | |
42 | 179 | Kelly Bires | Ford | Team Kyle / Bestway Disposal | 29.637 | -1.089 | |
43 | 33 | Stephen Leicht* | Chevrolet | Little Joes Autos.com | 29.714 | -1.166 | |
Não se classificou | |||||||
44 | 119 | Mike Bliss | Toyota | Humphrey Smith Racing |
Fonte: Nascar Brasil | |||||||||||
Montoya se diverte, mas não tem tido bons resultados no campeoanto. A largada está programada para este domingo às 14h. By Lu | |||||||||||
Comentários