SS8 (EK8) e SS9(EK9): ALR 2010
Resultados das especiais 8 e 9 do ALR 2010.
SS8 (29.89 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /14:07,6
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /14:35,0 /0:27,4
3.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 /15:01,6 /0:54,0
4.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /15:04,6 /0:57,0
5.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 /15:15,7 /1:08,1
19.( 45)Rami Räikkönen SM1 /15:58,9 /1:51,3
SS9 (3.70 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /2:39,1
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /2:44,2 /0:05,1
3.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 /2:49,0 /0:09,9
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /2:51,3 /0:12,2
5.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 /2:51,7 /0:12,6
8.( 45)Rami Räikkönen SM1 /2:55,1 /0:16,0
Fonte: Tenab.net
Beijinhos, Ice-Ludy
SS8 (29.89 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /14:07,6
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /14:35,0 /0:27,4
3.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 /15:01,6 /0:54,0
4.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /15:04,6 /0:57,0
5.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 /15:15,7 /1:08,1
19.( 45)Rami Räikkönen SM1 /15:58,9 /1:51,3
SS9 (3.70 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /2:39,1
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /2:44,2 /0:05,1
3.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 /2:49,0 /0:09,9
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /2:51,3 /0:12,2
5.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 /2:51,7 /0:12,6
8.( 45)Rami Räikkönen SM1 /2:55,1 /0:16,0
Fonte: Tenab.net
Beijinhos, Ice-Ludy
Comentários