SS7 (EK7): ALR 2010
Acabou a primeira especial do dia.
Segue abaixo o resultado da SS7:
SS7 (27.43 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /12:53,5
2.(101)Ott Tänak A18 /13:10,0 /0:16,5
3.( 3)Kimi Räikkönen A18 /13:18,5 /0:25,0
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /13:27,0 /0:33,5
5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /13:30,9 /0:37,4
27.( 45)Rami Räikkönen SM1 /14:40,9 /1:47,4
Depois desta especial, a classificação geral do rali segue da seguinte forma:
1.( 1)Dani Sordo A18 /53:39,2
2.(101)Ott Tänak A18 /56:12,5 /2:33,3 /2:33,3
3.( 2)Juha Salo(M) SM1 /56:24,3 /2:45,1 /0:11,8
69.( 3)Kimi Räikkönen A18 /1:28:51,8 /35:12,6 /1:26,6
70.( 45)Rami Räikkönen SM1 /1:30:22,7 /36:43,5 /1:30,9
Fonte: Tenab.net
Beijinhos, Ice-Ludy
Segue abaixo o resultado da SS7:
SS7 (27.43 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /12:53,5
2.(101)Ott Tänak A18 /13:10,0 /0:16,5
3.( 3)Kimi Räikkönen A18 /13:18,5 /0:25,0
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /13:27,0 /0:33,5
5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /13:30,9 /0:37,4
27.( 45)Rami Räikkönen SM1 /14:40,9 /1:47,4
Depois desta especial, a classificação geral do rali segue da seguinte forma:
1.( 1)Dani Sordo A18 /53:39,2
2.(101)Ott Tänak A18 /56:12,5 /2:33,3 /2:33,3
3.( 2)Juha Salo(M) SM1 /56:24,3 /2:45,1 /0:11,8
69.( 3)Kimi Räikkönen A18 /1:28:51,8 /35:12,6 /1:26,6
70.( 45)Rami Räikkönen SM1 /1:30:22,7 /36:43,5 /1:30,9
Fonte: Tenab.net
Beijinhos, Ice-Ludy
Comentários