Resultados oficiais das especiais do primeiro dia - ALR 2010

Oi gente!!!! Bom dia!!! Na verdade, eu madruguei!!! hahahaha...

Neste momento está acontecendo a sétima especial do Artic Lapland Rally, e enquanto as coisas não terminam por lá, deixo os resultados oficiais das especiais realizadas ontem ok?

Resultados oficiais das especiais SS1 a SS6

SS1 (11.27km)

1.( 1)Dani Sordo A18 /6:13,5
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /6:19,0 /0:05,5
3.(101)Ott Tänak A18 /6:23,4 /0:09,9
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /6:30,1 /0:16,6
5.( 2)Juha Salo(M) SM1 /6:30,4 /0:16,9
22.( 45)Rami Räikkönen SM1 /6:55,5 /0:42,0

SS2 (23.18 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /10:56,9
2.(101)Ott Tänak A18 /11:23,0 /0:26,1
3.( 2)Juha Salo(M) SM1 /11:32,4 /0:35,5
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /11:37,0 /0:40,1
5.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 /11:37,0 /0:40,1
22.( 45)Rami Räikkönen SM1 /12:42,8 /1:45,9
85.( 3)Kimi Räikkönen A18 /42:15,5 /31:18,6*
* especial da batida de Kimi

SS3 (14.73 km)

1.( 1)Dani Sordo A18 /7:13,2
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /7:25,9 /0:12,7
3.( 2)Juha Salo(M) SM1 /7:35,6 /0:22,4
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /7:38,0 /0:24,8
5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /7:38,6 /0:25,4
25.(45)Rami Räikkönen SM1 /8:19,4 /1:06,2

SS4 (14.12 km)*
1.( 1)Dani Sordo A18 /7:01,2
2.( 2)Juha Salo(M) SM1 /7:19,8 /0:18,6
3.(101)Ott Tänak A18 /7:21,5 /0:20,3
4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /7:22,0 /0:20,8
5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /7:26,4 /0:25,2
* Em função do problema no sistema de cronometragem do rali, não temos os resultados oficiais de todos os pilotos.

SS5 (28.56 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /13:34,6
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /14:00,0 /0:25,4
3.( 2)Juha Salo(M) SM1 /14:09,6 /0:35,0
4.(101)Ott Tänak A18 /14:11,7 /0:37,1
5.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 /14:15,3 /0:40,7
78.( 45)Rami Räikkönen SM1 /39:48,8 /26:14,2*
* especial da batida de Rami

SS6 (3.70 km)
1.( 1)Dani Sordo A18 /2:47,5
2.( 3)Kimi Räikkönen A18 /2:52,9 /0:05,4
3.(101)Ott Tänak A18 /2:55,1 /0:07,6
4.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 /2:55,3 /0:07,8
5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 /2:55,6 /0:08,1

Fonte: Tenab.net

Beijinhos, Ice-Ludy

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Paula Senna Lalli

Feliz Cumpleaños, Fernando!