Paradas para amanhã
Paradas estimadas "Oficialmente" e por Alonso:
1 Lewis Hamilton 660.5 55.5 -20
2 Sebastian Vettel 651 46 -173
2 Sebastian Vettel 651 46 -173
3 Nico Rosberg 657.5 52.5 -19
4 Mark Webber 654.5 49.5 -18
5 Fernando Alonso 658 53 -19
6 Timo Glock 660.5 55.5- 20
7 Nick Heidfeld 650 45 -168
4 Mark Webber 654.5 49.5 -18
5 Fernando Alonso 658 53 -19
6 Timo Glock 660.5 55.5- 20
7 Nick Heidfeld 650 45 -168
6Robert Kubica 664 59 -22
9 Heikki Kovalainen 664.5 59.5 -22
10Rubens Barrichello 655.5 50.5 -18
11 Kazuki Nakajima 680.7 75.7 -28
12 Jenson Button 683 78- 29
13 Kimi Raikkonen 680.5 75.5 -28
14 Sebastien Buemi 678 73- 27
15 Jarno Trulli 670.9 65.9- 25
16 Adrian Sutil 693 88 -33
17 Jaime Alguersuari 683.5 78.5 -29
18 Giancarlo Fisichella 678.5 73.5 -28
19 Romain Grosjean 683 78- 29
20 Vitantonio Liuzzi 656 51 -19
9 Heikki Kovalainen 664.5 59.5 -22
10Rubens Barrichello 655.5 50.5 -18
11 Kazuki Nakajima 680.7 75.7 -28
12 Jenson Button 683 78- 29
13 Kimi Raikkonen 680.5 75.5 -28
14 Sebastien Buemi 678 73- 27
15 Jarno Trulli 670.9 65.9- 25
16 Adrian Sutil 693 88 -33
17 Jaime Alguersuari 683.5 78.5 -29
18 Giancarlo Fisichella 678.5 73.5 -28
19 Romain Grosjean 683 78- 29
20 Vitantonio Liuzzi 656 51 -19
(Foto: Blog o Lobato)
Alonso até que foi bem nos cálculos!!! hehehe
bjinhos, Tati
Comentários