Nada bom...


Os treinos de hoje não foram nada bom para Jacques na Top Race. O jeito é esperar por uma corrida razoável amanhã!!!


José María López no hay con que darle en las clasificaciones. Es que el piloto cordobés, al igual que en las últimas cinco carreras, se quedó con el mejor tiempo al cabo de las dos tandas de clasificación y partirá desde adelante en la primera serie del Top Race que se disputará hoy por la tarde, en el cierre de las actividades de sábado del Gran Premio Mercedes-Benz "La Carrera del Año".

Al lado de "Pechito", que clavó los relojes en 1:39.358, partirá el arrecifeño Juan Cruz Alvarez, a quien aventajó por 0.593 y quien fue tercero. En tanto, en la segunda serie estarán al frente Juan Manuel Silva y Matías Rossi, segundo a 0.581 y cuarto a 0.693 respectivamente.

La clasificación terminó con Gustavo Tadei quinto, Agustín Canapino sexto, Juan Bautista De Benedictis séptimo, Mariano Altuna octavo, Ivo Perabo noveno y Gabriel Furlán décimo.

Por su, el canadiense Jacques Villeneuve, invitado especial de la categoría, no pudo girar en esta segunda tanda como hubiese querido, ya que se pasó con su Mercedes en la curva del Ciervo y terminó en el barro, lo cual le impidió seguir intentando vueltas rápidas. Finalmente, el ex campeón de Formula Uno culminó 34°.

Las series comenzarán a las 17.30 la primera, y a las 17.50 la segunda, y su duración está estipulada en siete vueltas o 15 minutos como máximo.

SABADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009
TOP RACE - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ - BUENOS AIRES - CIRCUITO 12 5651 METROS
HORA: 15:50

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 4 1;39,358
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 5 1;39,939 0,581
3 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 5 1;39,951 0,593
4 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 4 1;40,051 0,693
5 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 4 1;40,062 0,704
6 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;40,121 0,763
7 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 4 1;40,275 0,917
8 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 5 1;40,400 1,042
9 16 PERABO IVO MERCEDES 5 1;40,493 1,135
10 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 5 1;40,528 1,170
11 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;40,530 1,172
12 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 4 1;40,664 1,306
13 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 4 1;40,715 1,357
14 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 5 1;40,735 1,377
15 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 4 1;40,894 1,536
16 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 4 1;40,955 1,597
17 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 5 1;41,035 1,677
18 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 5 1;41,075 1,717
19 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 3 1;41,079 1,721
20 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 5 1;41,262 1,904
21 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 5 1;41,293 1,935
22 58 MARTIN HENRY MERCEDES 3 1;41,451 2,093
23 11 PACHO ARIEL PASSAT 5 1;41,487 2,129
24 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 5 1;41,611 2,253
25 52 PERLO GONZALO MONDEO 5 1;41,655 2,297
26 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 5 1;41,725 2,367
27 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 6 1;41,732 2,374
28 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 5 1;41,899 2,541
29 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 5 1;41,965 2,607
30 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 5 1;42,140 2,782
31 90 SALERNO RUBEN MONDEO 5 1;42,449 3,091
32 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 4 1;42,773 3,415
33 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 5 1;43,143 3,785
34 27 VILLENEUVE JACQUES MERCEDES 2 1;43,306 3,948
35 41 FALCON ROBERTO MONDEO 3 1;44,121 4,763
36 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 3 1;44,308 4,950
37 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 1 1;44,907 5,549
38 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 0 1;50,597 11,239
39 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 0 1;57,016 17,658

PROMEDIO: 204.751 KM/H

Fonte: Top Race

Beijinhos, Ice-Ludy

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Feliz Cumpleaños, Fernando!