Jacques em 6º nos treinos de hoje na Argentina

Os treinos para a Corrida do Ano, como estão chamando a etapa deste final de semana da prova da Top Race no circuito Oscar Gálvez começaram hoje.

Nosso octete-mor ficou em sexto lugar. E aguardem a cobertura aqui no Blog é claro, porque como todos sabem, Jacques é prioridade neste espaço!!! hehehehe...

El Gran Premio Mercedes-Benz "La Carrera del Año" al fin comenzó para el Top Race. La categoría espectáculo realizó hoy el primer entrenamiento del fin de semana y el piloto que cerró el giro más veloz fue Mariano Altuna a bordo de su Mercedes número 911. Por su parte, el canadiense Jacques Villeneuve, invitado del TR para esta carrera especial, sacó a la luz sus grandes dotes conductivas sobre piso mojado y finalizó en la sexta posición bajo una intermitente llovizna.

Altuna clavó los relojes en 1:44.932 y comenzó de la mejor manera la fecha más importante del año para la categoría espectáculo. Segundo, a 2.529, terminó Marcos Di Palma, quien se ilusiona con completar una buena carrera nada menos que en el trazado porteño.

En tanto, tercero fue el ganador de la primera edición de "La Carrera del Año", el sanjuanino Henry Martin, mientras que cuarto en el clasificador concluyó Gustavo Tadei y quinto el experimentado Miguel Etchegaray, quien parece comenzar a tomarle el ritmo a su Mondeo luego de su primera incursión en Top Race como piloto titular en La Rioja.

Más tarde se disputará la primera sesión de clasificación, con la que concluirá la primera jornada de actividades del Top Race en el trazado capitalino. Mañana será el turno para la segunda y definitiva clasificación, y para las dos series.


VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009
TOP RACE - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ - BUENOS AIRES - CIRCUITO 12 5651 METROS
HORA: 17:30

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 19 1;44,932
2 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 13 1;44,979 0,047
3 58 MARTIN HENRY MERCEDES 16 1;47,461 2,529
4 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 15 1;47,492 2,560
5 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 19 1;47,559 2,627
6 27 VILLENEUVE JACQUES MERCEDES 19 1;47,621 2,689
7 11 PACHO ARIEL PASSAT 14 1;48,115 3,183
8 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 7 1;48,326 3,394
9 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 4 1;48,513 3,581
10 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 16 1;48,544 3,612
11 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 12 1;48,831 3,899
12 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 18 1;48,923 3,991
13 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 15 1;49,193 4,261
14 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 12 1;51,339 6,407
15 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 5 1;51,979 7,047
16 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 8 1;53,753 8,821
17 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 11 1;53,903 8,971
18 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 16 1;54,010 9,078
19 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;54,197 9,265
20 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 5 1;54,224 9,292
21 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 9 1;54,421 9,489
22 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 7 1;54,765 9,833
23 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 13 1;54,924 9,992
24 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 10 1;54,998 10,066
25 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 4 1;55,050 10,118
26 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 9 1;55,952 11,020
27 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 14 1;56,773 11,841
28 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 1 1;56,877 11,945
29 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 13 1;57,382 12,450
30 90 SALERNO RUBEN MONDEO 3 1;59,624 14,692
31 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 4 2;00,788 15,856
32 52 PERLO GONZALO MONDEO 6 2;01,500 16,568
33 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 3 2;10,480 25,548
34 41 FALCON ROBERTO MONDEO 2 2;18,462 33,530

PROMEDIO: 193.874 KM/H

Fonte: Top Race

Beijinhos, Ice-Ludy

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Paula Senna Lalli

Feliz Cumpleaños, Fernando!