Duas fotos
Os testes da tarde, hoje na França, tiveram a seguinte classificação:
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:05.600 84 voltas
2. Räikkönen Ferrari (B) 1:06.089 103
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:06.177 124
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:06.348 93
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:06.372 91
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:06.571 154
7. Wurz Honda (B) 1:06.681 131
8. Glock Toyota (B) 1:06.935 93
9. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:07.346 106
10. di Grassi Renault (B) 1:07.430 146
Mas o que me importa realmente é que vi duas fotos lindas e queria deixar aqui para vocês. Uma especialmente para nossos leitores e outra para nossas leitoras. Acredito que assim agradamos a todos!
Beijinhos, Ludy
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:05.600 84 voltas
2. Räikkönen Ferrari (B) 1:06.089 103
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:06.177 124
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:06.348 93
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:06.372 91
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:06.571 154
7. Wurz Honda (B) 1:06.681 131
8. Glock Toyota (B) 1:06.935 93
9. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:07.346 106
10. di Grassi Renault (B) 1:07.430 146
Mas o que me importa realmente é que vi duas fotos lindas e queria deixar aqui para vocês. Uma especialmente para nossos leitores e outra para nossas leitoras. Acredito que assim agradamos a todos!
For the boys...
And for the girls...
Beijinhos, Ludy
Comentários